首汽租车最新日租车价格表,租车已成为人们日常出行代步的一种健康出行方式,现在市场租车公司林立,报价混杂不容易确定自己所租车型的实际情况及相关价格明细,首汽租车小编为大家准备了首汽租车最新旅游包车、市内租车、长城一日游包车、古北水镇一日游包车及报价市内日租车5座、7座、9座、12座、15座、17座、19座、22座、35座、39座、53座、55座旅游包车价格及北京首都国际机场机场/南苑机场接送机包车价格。

北京日租车价格表,考斯特中巴大巴带司机价格表
品牌/型号 排量 座位
(人/车)
日租价
(元/天)
超公里计价
( 元/公里)
是否提供
机场接送
首汽租车豪华轿跑车
法拉力F458 4.6 2 14000 8
兰博基尼P560-4 5.2 2 10000 6
宾利GT 6 2 10000 6
宾利欧陆飞驰 4.6 4 7200 6
日产尼桑GTR跑车 3.8 2 5000 6
玛莎拉蒂 3 5 4900 5
奥迪R8 4.2 5 4500 5
保时捷帕拉美拉 3 5 2200 4
保时捷911 3.4 2 2200 4
保时捷卡曼 3 5 1580 3
奥迪A8L 3 5 1500 3
宝马LI730 3.5 5 1500 3
奔驰S350 3 5 1400 3
奔驰SLK 3.5 2 1400 3
宝马Z4 2 2 1300 3
捷豹XF 2 5 900 2.5
宝马LI523 2 5 700 2
奥迪TTS 2 2 700 2
奔驰E300 2 5 650 2
奥迪A6L 2 5 700 2
奔驰E200 1.8 5 650 2
奔驰C200 1.8 5 650 2
奥迪A4L 2 5 600 2
大众CC 2 5 600 2
宝马320 1.8 5 600 2
丰田凯美瑞 2 5 600 2
本田雅阁 2.4 5 550 1.5
别克君越 2 5 500 1.5
别克君威 2 5 500 1.5
大众迈腾(新款) 1.8 5 500 1.5
大众帕萨特 1.8 5 500 1.5
现代索纳塔 2.4 5 280 1
丰田花冠 1.6 5 200 1
本田锋范 1.5 5 200 1
别克凯越(自动) 1.5 5 200 1
大众宝来 1.5 5 200 1
大众朗逸 1.6 5 200 1
大众捷达(2013款自动) 1.4 5 200 1
雪佛兰乐驰 1.2 5 100 1
首汽租车城市越野车
悍马H2   5 5000 6
保时捷卡宴 2.7 5 2500 5
奔驰GL450 4.5 5 2500 5
宝马X6 3 5 1900 4
路虎发现4 3 5 1900 4
路虎揽胜 3 5 1900 4
奔驰ML350 3.5 5 1700 4
奥迪Q7 3 5 1700 4
宝马X5 3.5 5 1600 4
大众途锐 3 5 1600 4
福特猛禽F150 6.2 5 1500 4
丰田兰德酷路泽 4 7 1000 4
丰田4500/200型 4.5 7 1000 4
路虎极光 2 5 1000 4
奔驰GLK300 3 5 800 4
丰田普拉多 4 7 800 2.5
丰田汉兰达 2.7 5 600 2.5
三菱帕杰罗V73 3 5 600 2
牧马人2.8 2.8 5 1200 2.5
丰田RAV4 2.4 5 500 1.5
本田CRV 2 5 500 1.5
大众途观 2 5 500 1.5
三菱猎豹(黑金钢) 2.4 5 450 1.5
长城哈弗H6 2.4 5 450 1.5
北汽陆霸4驱 2.7 5 400 1.5
长城哈弗H5 2 5 400 1.5
首汽租车豪华商务车
GMC房车 6   1500 3
奔驰唯雅诺 2.5 7 850 2
奔驰威霆 2.5 9 750 2
奔驰MB100 2.4 12 750 2
别克商务新款GL8 2.4 7 600 1.5
别克商务GL8 2.4 7 500 1.5
江淮瑞丰商务 2.4 9 450 1.5
金杯商务 2 11 350 1
备注:
1、此报价仅供参考,均为自驾价格,季节不同价格有所变动。
2、如需代驾,须补司机工资费用:北京周边150元/天,省际包车200元/天;不含司机食宿费。
3、以上车型日限里程200公里,长途租车可适度放宽标准,欢迎来电咨询。
4、月租、年租、长租价面议,大幅优惠。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

大(中)巴车北京租车带司机租车价格

品牌/型号 座位
(人/车)
日租价
(元/天)
限里程数
(公里/天)
超公里
(元/公里)
超时
(元/小时)
是否提供
机场接送
丰田考斯特豪华型 17 1200-1800 100 8 70
丰田考斯特标配 17-19 700-1200 100 6 60
华西仿考 19-24 700-1000 100 4 50
宇通仿考 19-24 700-1000 100 4 50
全顺豪华型 17 700-1000 100 5 60
全顺标准型 17 600-900 100 4 50
尼奥普兰豪华型 39-49 1500-2800 100 8-12 130
尼奥普兰标准型 39-49 1300-2600 100 7-11 110
凯斯鲍尔豪华型 39-49 1200-2300 100 6-10 100
金龙大巴豪华型 39-49 1100-2200 100 6-10 100
宇通大巴豪华型 39-49 1100-2200 100 6-10 100
凯斯鲍尔标准型 29-49 900-2100 100 5-9 100
金龙大巴标准型 29-49 800-1900 100 5-9 100
宇通大巴标准型 29-49 800-1900 100 5-9 100
备注:
1、此报价仅供参考,季节不同价格有所变动。
2、以上报价含燃油费、司机工资。不含过路费、停车费、司机食宿费。
3、月租、年租、长租价面议,享更多优惠。

================关于首联网================

邮编Postcode:100016

24小时客服电话Car Rental Hotline:138-1106-4902

24小时客服电话Car Rental Hotline:133-8114-0696

邮箱E-mail:shouqizuche_vip@163.com

网址Website:http://shouqi-zuche.com

地址address:北京市房山区天星街一号院

数据来源网络:首联租车整理发布如有侵权联系管理员删除

———————————————————–

推荐阅读:

点赞 168
收藏 188

复制本文链接 文章为本站收集整理,不代表本站立场,未经允许不得转载。